? Chemical corrosion resistant
? Anti-corrosive surface for harsh environments
? More cylinder technology to reduce the repetition of keys
Order reference | Body size(length×width×height) | Shackle size(diameter×net width×net height) |
1061 | 40mm×16mm×38mm | 7mm×20mm×25mm |
1062 | 40mm×16mm×38mm | 7mm×20mm×74mm |
key possibilities KD KA MK GMK | ||
Surfaces and Sides can be laser-engraved for permanent identification |
? Chemical corrosion resistant
? Anti-corrosive surface for harsh environments
? More cylinder technology to reduce the repetition of keys
Order reference | Body size(length×width×height) | Shackle size(diameter×net width×net height) |
1061 | 40mm×16mm×38mm | 7mm×20mm×25mm |
1062 | 40mm×16mm×38mm | 7mm×20mm×74mm |
key possibilities KD KA MK GMK | ||
Surfaces and Sides can be laser-engraved for permanent identification |
? Chemical corrosion resistant
? Anti-corrosive surface for harsh environments
? More cylinder technology to reduce the repetition of keys
Order reference | Body size(length×width×height) | Shackle size(diameter×net width×net height) |
1061 | 40mm×16mm×38mm | 7mm×20mm×25mm |
1062 | 40mm×16mm×38mm | 7mm×20mm×74mm |
key possibilities KD KA MK GMK | ||
Surfaces and Sides can be laser-engraved for permanent identification |
? Chemical corrosion resistant
? Anti-corrosive surface for harsh environments
? More cylinder technology to reduce the repetition of keys
Order reference | Body size(length×width×height) | Shackle size(diameter×net width×net height) |
1061 | 40mm×16mm×38mm | 7mm×20mm×25mm |
1062 | 40mm×16mm×38mm | 7mm×20mm×74mm |
key possibilities KD KA MK GMK | ||
Surfaces and Sides can be laser-engraved for permanent identification |